Agenda    Contattaci    
Homepage
Il partito
Articoli
News
Approfondimenti
Documenti
Partito Democratico
Forum
Fotografie
Link
   
 
 
 Documenti
Elettori Camera 2006
Gli elettori per la Camera suddivisi per Comune a 15 giorni dalle elezioni

30/03/2006

Prefettura di Sondrio
COMUNI MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBAREDO
PER SAN MARCO 183 158 341
ALBOSAGGIA 1322 1355 2677
ANDALO VALTELLINO 221 221 442
APRICA 622 696 1318
ARDENNO 1281 1328 2609
BEMA 74 64 138
BERBENNO
DI VALTELLINA 1658 1787 3445
BIANZONE 508 554 1062
BORMIO 1579 1671 3250
BUGLIO
IN MONTE 844 835 1679
CAIOLO 408 423 831
CAMPODOLCINO 427 451 878
CASPOGGIO 614 636 1250
CASTELLO
DELL'ACQUA 300 303 603
CASTIONE
ANDEVENNO 667 623 1290
CEDRASCO 187 198 385
CERCINO 292 286 578
CHIAVENNA 2793 3128 5921
CHIESA
IN VALMALENCO 1097 1151 2248
CHIURO 992 1065 2057
CINO 152 149 301
CIVO 454 426 880
COLORINA 579 597 1176
COSIO
VALTELLINO 2100 2165 4265
DAZIO 152 162 314
DELEBIO 1175 1212 2387
DUBINO 1266 1336 2602
FAEDO
VALTELLINO232 239 471
FORCOLA 335 358 693
FUSINE 254 285 539
GEROLA ALTA 106 92 198
GORDONA 730 744 1474
GROSIO 1869 2069 3938
GROSOTTO 637 709 1346
LANZADA 599 585 1184
LIVIGNO 1953 1813 3766
LOVERO 261 280 541
MADESIMO 265 224 489
MANTELLO 275 300 575
MAZZO
DI VALTELLINA 424 438 862
MELLO 386 375 761
MENAROLA 19 17 36
MESE 660 686 1346
MONTAGNA
IN VALTELLINA 1246 1309 2555
MORBEGNO 4507 4860 9367
NOVATE MEZZOLA 690 736 1426
PEDESINA 15 16 31
PIANTEDO 487 495 982
PIATEDA 971 1013 1984
PIURO 728 798 1526
POGGIRIDENTI 767 795 1562
PONTE
IN VALTELLINA 893 963 1856
POSTALESIO 264 256 520
PRATA
CAMPORTACCIO 1102 1097 2199
RASURA 131 119 250
ROGOLO 199 217 416
SAMOLACO 1109 1200 2309
SAN GIACOMO
FILIPPO 199 200 399
SERNIO 180 194 374
SONDALO 1783 1952 3735
SONDRIO 8210 9696 17906
SPRIANA 41 48 89
TALAMONA 1812 1886 3698
TARTANO 109 101 210
TEGLIO 1967 2020 3987
TIRANO 3481 3833 7314
TORRE
DI SANTA MARIA 375 379 754
TOVO
DI SANT'AGATA 241 228 469
TRAONA 904 935 1839
TRESIVIO 793 866 1659
VALDIDENTRO 1539 1561 3100
VALDISOTTO 1333 1336 2669
VALFURVA 1124 1125 2249
VALMASINO 391 400 791
VERCEIA 438 447 885
VERVIO 88 95 183
VILLA
DI CHIAVENNA 457 409 866
VILLA DI TIRANO 1174 1277 2451
TOTALE 70700 75056 145756

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 E 10 APRILE 2006
ELETTORI AL 15° GIORNO ANTECEDENTE LE ELEZIONI


 
    powered by
nereal.com
design by
Tomato interactive